莆田市公安局2022年9月补充招聘警务辅助人员面试成绩公示(9月23日下午)-凯发app官网

网站支持ipv6

当前位置:凯发app官网 > 政务公开 > 人事信息

莆田市公安局2022年9月补充招聘警务辅助人员面试成绩公示(9月23日下午)

2022年09月24日 18:08    来源:市公安局     点击数:       字号:    
 莆田市公安局2022年9月补充招聘警务辅助人员
面试成绩公示(9月23日下午)

序号 报名岗位 姓名 性别 身份证号码后8位 体能测试结果 面试成绩 面试排名 备注
1 01勤务辅警 **********04270830 合格 81.67 1  
2 01勤务辅警 林智海 **********05221558 合格 77 2  
3 01勤务辅警 林吉帆 **********05100316 合格 76 3  
4 01勤务辅警 **********07240016 合格 75.67 4  
5 01勤务辅警 毛晓明 **********05233616 合格 75 5  
6 01勤务辅警 翁志成 **********09301653 合格 74 6  
7 01勤务辅警 郑镔港 **********07097352 合格 74 7  
8 01勤务辅警 肖丁举 **********0211003x 合格 73 8  
9 01勤务辅警 吴飞跃 **********10280759 合格 71.33 9  
10 01勤务辅警 吴旭东 **********02283018 合格 68.33 10  
11 01勤务辅警 林徐兴 **********03111939 合格 68.33 11  
12 01勤务辅警 陈志达 **********07140630 合格 67.33 12  
13 01勤务辅警 杨建熙 **********03034856 合格 66.67 13  
14 01勤务辅警 黄鑫源 **********03090637 合格 65.67 14  
15 01勤务辅警 杨雄斌 **********06037010 合格 65.33 15  
16 01勤务辅警 林少豪 **********09265616 合格 64.67 16  
17 01勤务辅警 陈毅 **********03064419 合格 64.33 17  
18 01勤务辅警 林志贵 **********03050018 合格 64.33 18  

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19
网站地图